红柱石砖国家标准理化指标
项目 | 单位 | RH-155 | RH-150 | RH-145 | RH-140 | RH-135 | RH-130 |
Al2O3 | % | ≥69 | ≥65 | ≥61 | ≥57 | ≥53 | ≥49 |
Fe2O3 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
显气孔率 | % | ≤20(22) | ≤20(22) | ≤20(22) | ≤22(24) | ≤22(24) | ≤22(24) |
体积密度 | g/cm3 | ≥2.4(2.35) | ≥2.4(2.35) | ≥2.4(2.35) | ≥2.3(2.25) | ≥2.3(2.25) | ≥2.3(2.25) |
耐压强度 | Mpa | ≥50(45) | ≥50(45) | ≥50(45) | ≥40(35) | ≥40(35) | ≥40(35) |
荷重软化温度 (0.2Mpa) | ℃ | ≥1700 | ≥1700 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1520 | ≥1450 |
蠕变率 0.2MpaX50h | % | 1550℃ ≤0.8 | 1500℃ ≤0.8 | 1450℃ ≤0.8 | 1400℃ ≤0.8 | 1350℃ ≤0.8 | 1300℃ ≤0.8 |
重烧线变化 | % | 1500℃X2h ±0.2 | 1500℃X2h ±0.2 | 1500℃X2h ±0.2 | 1450℃X2h ±0.2 | 1450℃X2h ±0.2 | 1450℃X2h ±0.2 |
注:括号内的数据为格子砖或者手工砖型指标
热风炉用红柱石砖是指以天然红柱石为主要原料的烧成制品。主要用于热风炉蓄热室中部、上部及管道部位。牌号及形状尺寸热风炉用红柱石砖按理化指标分为RH-155、RH-150、RH-145、RH-140、RH-135、RH-130六个牌号。
根据不同炉型设计,孔砖有7孔、19孔、37孔,墙砖根据炉型设计制作,管道及热风出口用砖,支持定制
红柱石耐火砖经加热会转化成莫来石,转化后,具有更高的耐火性能,跟传统低蠕变高铝砖相比具有极好的热震稳定性,抗侵蚀性能,完全能满足热风炉蓄热室上部的工作环境使用。